This group of pages has my contributions to the Internet community.
From: Codes for the representation of names of countries. Third edition; ISO 3166: 1988 Aug 15; 53 p. See also .
| name | 2-letter | 3-letter | numeric | |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | |
| Albania | AL | ALB | 008 | |
| Algeria | DZ | DZA | 012 | |
| American Samoa | AS | ASM | 016 | |
| Andorra | AD | AND | 020 | |
| Angola | AO | AGO | 024 | |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | |
| Antarctica | AQ | ATA | 010 | |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | |
| Argentina | AR | ARG | 032 | |
| Aruba | AW | ABW | 533 | |
| Australia | AU | AUS | 036 | |
| Austria | AT | AUT | 040 | |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | |
| Barbados | BB | BRB | 052 | |
| Belgium | BE | BEL | 056 | |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | |
| Benin | BJ | BEN | 204 | |
| Bermuda | BM | BMU | 060 | |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | |
| Bolivia | BO | BOL | 068 | |
| Botswana | BW | BWA | 072 | |
| Bouvet Island | BV | BVT | 074 | |
| Brazil | BR | BRA | 076 | |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | |
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | |
| Burma | BU | BUR | 104 | |
| Burundi | BI | BDI | 108 | |
| Byelorussian SSR | BY | BYS | 112 | |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | |
| Canada | CA | CAN | 124 | |
| Cape Verde | CV | CPV | 132 | |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 | |
| Central African Republic | CF | CAF | 140 | |
| Chad | TD | TCD | 148 | |
| Chile | CL | CHL | 152 | |
| China | CN | CHN | 156 | |
| Christmas Island | CX | CXR | 162 | |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | |
| Colombia | CO | COL | 170 | |
| Comoros | KM | COM | 174 | |
| Congo | CG | COG | 178 | |
| Cook Islands | CK | COK | 184 | |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | |
| Cote D'Ivoire | CI | CIV | 384 | |
| Cuba | CU | CUB | 192 | |
| Cyprus | CY | CYP | 196 | |
| Czechoslovakia | CS | CSK | 200 | |
| Denmark | DK | DNK | 208 | |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | |
| Dominica | DM | DMA | 212 | |
| Dominican Republic | DO | DOM | 214 | |
| East Timor | TP | TMP | 626 | |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | |
| Egypt | EG | EGY | 818 | |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | |
| Ethiopia | ET | ETH | 230 | |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | |
| Faroe Islands | FO | FRO | 234 | |
| Fiji | FJ | FJI | 242 | |
| Finland | FI | FIN | 246 | |
| France | FR | FRA | 250 | |
| French Guiana | GF | GUF | 254 | |
| French Polynesia | PF | PYF | 258 | |
| French Southern Territories | TF | ATF | 260 | |
| Gabon | GA | GAB | 266 | |
| Gambia | GM | GMB | 270 | |
| German Democratic Republic | DD | DDR | 278 | |
| Germany, Federal Republic of | DE | DEU | 280 | |
| Ghana | GH | GHA | 288 | |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 | |
| Greece | GR | GRC | 300 | |
| Greenland | GL | GRL | 304 | |
| Grenada | GD | GRD | 308 | |
| Gudeloupe | GP | GLP | 312 | |
| Guam | GU | GUM | 316 | |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | |
| Guinea | GN | GIN | 324 | |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | |
| Guyana | GY | GUY | 328 | |
| Haiti | HT | HTI | 332 | |
| Heard and Mc Donald Islands | HM | HMD | 334 | |
| Honduras | HN | HND | 340 | |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | |
| Hungary | HU | HUN | 348 | |
| Iceland | IS | ISL | 352 | |
| India | IN | IND | 356 | |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | |
| Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | |
| Ireland | IE | IRL | 372 | |
| Israel | IL | ISR | 376 | |
| Italy | IT | ITA | 380 | |
| Jamaica | JM | JAM | 388 | |
| Japan | JP | JPN | 392 | |
| Jordan | JO | JOR | 400 | |
| Kampuchea, Democratic | KH | KHM | 116 | |
| Kenya | KE | KEN | 404 | |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | |
| Korea, Democratic People's Republic of | KP | PRK | 408 | |
| Korea, Republic of | KR | KOR | 410 | |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | |
| Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | |
| Lebanon | LB | LBN | 422 | |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | |
| Liberia | LR | LBR | 430 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | LBY | 434 | |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 | |
| Macau | MO | MAC | 446 | |
| Madagascar | MG | MDG | 450 | |
| Malawi | MW | MWI | 454 | |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | |
| Maldives | MV | MDV | 462 | |
| Mali | ML | MLI | 466 | |
| Malta | MT | MLT | 470 | |
| Marshall Islands | MH | MHL | 584 | |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | |
| Mauritania | MR | MRT | 478 | |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | |
| Mexico | MX | MEX | 484 | |
| Micronesia | FM | FSM | 583 | |
| Monaco | MC | MCO | 492 | |
| Mongolia | MN | MNG | 496 | |
| Montserrat | MS | MSR | 500 | |
| Morocco | MA | MAR | 504 | |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 | |
| Namibia | NA | NAM | 516 | |
| Nauru | NR | NRU | 520 | |
| Nepal | NP | NPL | 524 | |
| Netherlands | NL | NLD | 528 | |
| Netherlands Antilles | AN | ANT | 532 | |
| Neutral Zone | NT | NTZ | 536 | |
| New Caledonia | NC | NCL | 540 | |
| New Zealand | NZ | NZL | 554 | |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | |
| Niger | NE | NER | 562 | |
| Nigeria | NG | NGA | 566 | |
| Niue | NU | NIU | 570 | |
| Norfolk Island | NF | NFK | 574 | |
| Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | |
| Norway | NO | NOR | 578 | |
| Oman | OM | OMN | 512 | |
| Pakistan | PK | PAK | 586 | |
| Palau | PW | PLW | 585 | |
| Panama | PA | PAN | 590 | |
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | |
| Paraguay | PY | PRY | 600 | |
| Peru | PE | PER | 604 | |
| Philippines | PH | PHL | 608 | |
| Pitcairn Island | PN | PCN | 612 | |
| Poland | PL | POL | 616 | |
| Portugal | PT | PRT | 620 | |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 | |
| Qatar | QA | QAT | 634 | |
| Reunion | RE | REU | 638 | |
| Romania | RO | ROM | 642 | |
| Rwanda | RW | RWA | 646 | |
| St. Helena | SH | SHN | 654 | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | |
| Saint Lucia | LC | LCA | 662 | |
| St. Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | |
| Samoa | WS | WSM | 882 | |
| San Marino | SM | SMR | 674 | |
| Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | |
| Saudia Arabia | SA | SAU | 682 | |
| Senegal | SN | SEN | 686 | |
| Seychelles | SC | SYC | 690 | |
| Sierra Leones | SL | SLE | 694 | |
| Singapore | SG | SGP | 702 | |
| Solomon Islands | SB | SLB | 090 | |
| Somalia | SO | SOM | 706 | |
| South Africa | ZA | ZAF | 710 | |
| Spain | ES | ESP | 724 | |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | |
| Sudan | SD | SDN | 736 | |
| Suriname | SR | SUR | 740 | |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ | SJM | 744 | |
| Swaziland | SZ | SWZ | 748 | |
| Sweden | SE | SWE | 752 | |
| Switzerland | CH | CHE | 756 | |
| Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | |
| Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | |
| Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | |
| Thailand | TH | THA | 764 | |
| Togo | TG | TGO | 768 | |
| Tokelau | TK | TKL | 772 | |
| Tonga | TO | TON | 776 | |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | |
| Tunisia | TN | TUN | 788 | |
| Turkey | TR | TUR | 792 | |
| Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | |
| Uganda | UG | UGA | 800 | |
| Ukranian SSR | UA | UKR | 804 | |
| United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | |
| United Kingdom | GB | GBR | 826 | |
| United States | US | USA | 840 | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | |
| Uruguay | UY | URY | 858 | |
| USSR | SU | SUN | 810 | |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | |
| Vatican City State (Holy See) | VA | VAT | 336 | |
| Venezuela | VE | VEN | 862 | |
| Viet Nam | VN | VNM | 704 | |
| Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | |
| Wallis and Futuna Islands | WF | WLF | 876 | |
| Western Sahara | EH | ESH | 732 | |
| Yemen | YE | YEM | 886 | |
| Yemen, Democratic | YD | YMD | 720 | |
| Yugoslavia | YU | YUG | 890 | |
| Zaire | ZR | ZAR | 180 | |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
Creative Contributions
Others' Contributions
Apple-related
Internet FAQs
Code
“How-Tos”
Data
Neat
Last modified Wednesday, 2010-03-03T02:27:10-06:00.